¿­Ê±¹ÙÍø

ÎÒÃǺÜÊÇÖØÊÓÄúµÄСÎÒ˽¼ÒÒþ˽£¬µ±Äú»á¼ûÎÒÃǵÄÍøÕ¾Ê±£¬ÇëÔÞ³ÉʹÓõÄËùÓÐcookie¡£ÓйØÐ¡ÎÒ˽¼ÒÊý¾Ý´¦Öóͷ£µÄ¸ü¶àÐÅÏ¢¿É»á¼û¡¶Òþ˽Óë±£»¤Õþ²ß¡·¡£

¿­Ê±|AG(AsiaGaming)ÓÅÖÊÔËÓªÉÌ

ÖÐÎÄ

¿­Ê±|AG(AsiaGaming)ÓÅÖÊÔËÓªÉÌ
English

¸ß¾«¶È»ù×¼Ô´

¿­Ê±¹ÙÍøÌṩµÄ¸ß¾«¶È»ù×¼Ô´²úÆ·¾ßÓи߳õʼ¾«¶È¡¢µÍζÈϵÊý¡¢µÍÔëÉùÌØÕ÷ºÍ¸ßºã¾ÃÎȹÌÐÔµÈÓÅÊÆ¡£¸ÃϵÁи߾«¶È»ù×¼Ô´²úÆ·¿ÉÆÕ±éÓÃÓÚÄ£Êýת»»Æ÷£¨ADC£©£¬Êýģת»»Æ÷£¨DAC£©¼°Ï¸ÃÜÐźŵ÷ÀíµÈÓ¦Óá£

VREF-670.jpg
Part NO. Status Power Supply (V) Output Voltage (V) Temp Drift (ppm/¡ãC) Initial Accuracy (%) Current Load (mA) Noise ¦ÌVpp (V) Temperature Operating Range(¡ãC) Package
GD30VR3100WGTR-I20 MP 2.7~18V 2.048 3 0.05 +/-10 1.5 -40~125 SOP8
GD30VR1100WGTR-I20 MP 2.7~18V 2.048 8 0.1 +/-10 1.5 -40~125 SOP8
GD30VR3100WGTR-I25 MP 2.7~18V 2.5 3 0.05 +/-10 1.5 -40~125 SOP8
GD30VR1100WGTR-I25 MP 2.7~18V 2.5 8 0.1 +/-10 1.5 -40~125 SOP8
GD30VR3100WGTR-I30 MP 3.2~18V 3 3 0.05 +/-10 1.5 -40~125 SOP8
GD30VR1100WGTR-I30 MP 3.2~18V 3 8 0.1 +/-10 1.5 -40~125 SOP8
GD30VR3100WGTR-I40 MP 4.296~18V 4.096 3 0.05 +/-10 1.5 -40~125 SOP8
GD30VR1100WGTR-I40 MP 4.296~18V 4.096 8 0.1 +/-10 1.5 -40~125 SOP8
GD30VR3100WGTR-I45 MP 4.7~18V 4.5 3 0.05 +/-10 1.5 -40~125 SOP8
GD30VR1100WGTR-I45 MP 4.7~18V 4.5 8 0.1 +/-10 1.5 -40~125 SOP8
GD30VR3100WGTR-I50 MP 5.2~18V 5 3 0.05 +/-10 1.5 -40~125 SOP8
GD30VR1100WGTR-I50 MP 5.2~18V 5 8 0.1 +/-10 1.5 -40~125 SOP8
GD30VR1100WMTR-I20 MP 2.7~18V 2.048 8 0.1 +/-10 1.5 -40~125 MSOP8
GD30VR1100WMTR-I25 MP 2.7~18V 2.5 8 0.1 +/-10 1.5 -40~125 MSOP8
GD30VR1100WMTR-I30 MP 3.2~18V 3 8 0.1 +/-10 1.5 -40~125 MSOP8
GD30VR1100WMTR-I40 MP 4.296~18V 4.096 8 0.1 +/-10 1.5 -40~125 MSOP8
GD30VR1100WMTR-I45 MP 4.7~18V 4.5 8 0.1 +/-10 1.5 -40~125 MSOP8
GD30VR1100WMTR-I50 MP 5.2~18V 5 8 0.1 +/-10 1.5 -40~125 MSOP8
GD30VR1000BSTR-I20 MP 2.2~5.5 2.048 15 0.1 +/-10 10 -40~125 SOT23-3
GD30VR1000BSTR-I25 MP 2.7~5.5 2.5 15 0.1 +/-10 10 -40~125 SOT23-3
GD30VR1000BSTR-I30 MP 3.2~5.5 3 15 0.1 +/-10 10 -40~125 SOT23-3
GD30VR1000BSTR-I33 MP 3.5~5.5 3.3 15 0.1 +/-10 10 -40~125 SOT23-3
GD30VR1000BSTR-I40 MP 4.2~5.5 4.096 15 0.1 +/-10 10 -40~125 SOT23-3
GD30VR1000BSTR-I50 MP 5.2~5.5 4 15 0.1 +/-10 10 -40~125 SOT23-3
¿­Ê±|AG(AsiaGaming)ÓÅÖÊÔËÓªÉÌ

TOP

¿­Ê±|AG(AsiaGaming)ÓÅÖÊÔËÓªÉÌ

ÎÂܰÌáÐÑ

ÈçÐè»ñÈ¡ÍêÕûµÄ¿­Ê±¹ÙÍøÍøÕ¾»á¼ûÌåÑ飬ÇëÏȵǼ¡£

»¹Ã»ÓÐÕ˺Å£¿Á¬Ã¦×¢²á

¿­Ê±|AG(AsiaGaming)ÓÅÖÊÔËÓªÉÌ

ÎÊÌâ

¼ò½é
  • Accept

  • Decline

ÍøÕ¾µØÍ¼